M-1グランプリ2004 1回戦・東京。平日にも関わらず、100組を優に超える出場者が参加。
この日は、各事務所からプロが多数出場。赤ふん姿の肉体派トリオ「レッドキング」 男女コンビ「ラブカップル」 身長158cmコンビ「カラテカ」などが出場、順当に2回戦へと進みました。
あくまでカンニングに似ているだけの、博多から来たサラリーマンコンビ「とんこつあんこつ」が登場、会場を沸かせていました。
プロが多い中、アマチュアは大苦戦。それでも「風藤・松原」「吟丼ガールズ」「キャメルズ」「たまご」ら4組が2回戦に駒を進めました。
NTT西日本賞は、打線し続ける漫才を披露してくれた「アンカン ミンカン」が受賞しました。
29組が2回戦進出を果たしました。
■出場者一覧
| 出場者 | 合格者 | インタビュー |
| Wコロン(あ・うん) | ||
| Wネーム(吉本興業 東京) | ||
| アースタッチ(アマチュア) | ||
| アーバン(吉本興業 東京) | ||
| アイアンボール(人力舎) | ||
| 旭松(アマチュア) | ||
| アンカン ミンカン(アマチュア) | ||
| アントニオ・モンタナ(吉本興業 東京) | ||
| いぐざんぽう(アマチュア) | ||
| いっそ地球ごと(アマチュア) | ||
| イトウユタカ(アマチュア) | ||
| ヴィンセント(あ・うん) | ||
| ウェザーニュース(アマチュア) | ||
| UNI(ブルージェイイースト) | ||
| 運慶会計(アマチュア) | ||
| SSB(あ・うん) | ||
| エス・ケー・スリー(松竹芸能) | ||
| オヤジドライバーズ(フリー) | ||
| オレンジジュース(人力舎) | ||
| 火災報知器(太田プロ) | ||
| カマキリバッタ(松竹芸能) | ||
| カモフラ実験室(あ・うん) | ||
| カラテカ(吉本興業 東京) | ||
| とんこつなんこつ(サンミュージック) | ||
| キノコ*ハンター(アマチュア) | ||
| キモチサムライ(フリー) | ||
| 逆切れガンジー(オフィス怪人社) | ||
| キャメルズ(アマチュア) | ||
| キューブリック(吉本興業 東京) | ||
| 銀座ストリーム(吉本興業 東京) | ||
| 吟丼ガールズ(アマチュア) | ||
| グーニーズ(人力舎) | ||
| グショグショ(あ・うん) | ||
| グットウェル(アマチュア) | ||
| グットタイミング(吉本興業 東京) | ||
| クラッシュガイズ(アマチュア) | ||
| グランジ(吉本興業 東京) | ||
| グランドガーラ(アマチュア) | ||
| くりきんとん(プロダクションノータイトル) | ||
| クリンチ(アマチュア) | ||
| グレートホーン(吉本興業 東京) | ||
| ケアンズ(アマチュア) | ||
| 芸人気質(吉本興業 東京) | ||
| 小池(アマチュア) | ||
| 恋ドロボー(アマチュア) | ||
| ゴールドラッシュ(トゥインクルコーポレーション) | ||
| 滑稽JET(アマチュア) | ||
| 寿(吉本興業 東京) | ||
| コンビシーチキン(アマチュア) | ||
| コンプリート(太田プロダクションスクール生) | ||
| 埼玉シンドローム(アマチュア) | ||
| SILENT MASSACRE(アマチュア) | ||
| サインコサイン(松竹芸能) | ||
| ざぐみ(アマチュア) | ||
| 薩長同盟(アマチュア) | ||
| 3婦人課(プロダクションノータイトル) | ||
| ジャックハック(アマチュア) | ||
| ジャングル(アマチュア) | ||
| シャンディーガフ(アマチュア) | ||
| ジョイマン(アマチュア) | ||
| ジンギスカン(アマチュア) | ||
| ジンクス(アマチュア) | ||
| 水中花(オフィス笑門福来) | ||
| SUPER8(アマチュア) | ||
| スパゲッティー兄弟(アマチュア) | ||
| すぱるたいんづ(FEC) | ||
| スペース(松竹芸能) | ||
| セブンbyセブン(吉本興業 東京) | ||
| 前方一致(アマチュア) | ||
| ダ・ドゥーン(あ・うん) | ||
| 大笑軍(アマチュア) | ||
| 貴けんだ一(アマチュア) | ||
| タバスコランナー(素敵なサムスィング㈱) | ||
| たまご(アマチュア) | ||
| タモンズ(アマチュア) | ||
| ダンケシェン(アマチュア) | ||
| 茶柱(アマチュア) | ||
| ツインシューズ(吉本興業 東京) | ||
| ツーブロック(アマチュア) | ||
| 哲人(アマチュア) | ||
| テンカウント(フリー) | ||
| てんぐり(松竹芸能) | ||
| 東京夢企画 ACT 1(アマチュア) | ||
| 土偶(フリー) | ||
| どさんぴん一揆(アマチュア) | ||
| トリック・スプーン(吉本興業 東京) | ||
| ドリンク(人力舎) | ||
| とんこつなんこつ(サンミュージック) | ||
| 仲壱(吉本興業 東京) | ||
| なんやかんや(アマチュア) | ||
| ニッシーマーシー(松竹芸能) | ||
| ニンニンモンモン((有)ジンセイプロ) | ||
| パール(舞夢プロ) | ||
| バイソン(アマチュア) | ||
| バイバルバンガー(アマチュア) | ||
| BAKA株式会社(アマチュア) | ||
| バスキング(アマチュア) | ||
| バディ・ホリー(吉本興業 東京) | ||
| 花(吉本興業 東京) | ||
| ハニーレモン(アマチュア) | ||
| バロン(アマチュア) | ||
| バンザイアタック(アマチュア) | ||
| 半そで半ずぼん(松竹芸能) | ||
| パンティーかぶって下品なオープンカーに乗って電信柱にぶつかった(アマチュア) | ||
| パンピーズ(アマチュア) | ||
| ひかりごけ(吉本興業 東京) | ||
| ヒトゲノム(あ・うん) | ||
| ピンキーハンター(アマチュア) | ||
| ピンポンダッシュ(アマチュア) | ||
| フィルダースチョイス(アマチュア) | ||
| ぶーちょっちょ(アマチュア) | ||
| 風藤・松原(アマチュア) | ||
| ブックストーン(アマチュア) | ||
| フライングトマト(吉本興業 東京) | ||
| プラスマイナス(アマチュア) | ||
| フリースタイル(アマチュア) | ||
| ブルーシャトー(吉本興業 東京) | ||
| フルスウィング(アマチュア) | ||
| プルトニウム原発ドカーン(アマチュア) | ||
| BASEランニング(アマチュア) | ||
| ペコ(吉本興業 東京) | ||
| ぼくりん(アマチュア) | ||
| ホットコーナー(アマチュア) | ||
| POTATO KING(テアトルアカデミー) | ||
| マイノリティ(吉本興業 東京) | ||
| まさむね(あ・うん) | ||
| マスタッシュ(吉本興業 東京) | ||
| マッサジル(フリー) | ||
| マッド・デイモン(アマチュア) | ||
| マッハッハ(アマチュア) | ||
| みかん祭(アマチュア) | ||
| ミクロマクロ(アマチュア) | ||
| 耳なり(トゥインクルコーポレーション) | ||
| 村上団地(吉本興業 東京) | ||
| メキメキ(吉本興業 東京) | ||
| メモリーズ(吉本興業 東京) | ||
| モンブラン(アマチュア) | ||
| やーもー(アマチュア) | ||
| やまうば(太田プロ) | ||
| ゆうえんち(オフィスインディーズ) | ||
| 夢が卓さん!(アマチュア) | ||
| la foruna(アマチュア) | ||
| ラブカップル(サンミュージック) | ||
| licorice(アマチュア) | ||
| リトルツインシスターズ(いちにのさん) | ||
| ルサンチマン(アマチュア) | ||
| レッドキング(オフィス怪人社) | ||
| レンジでチン(アマチュア) | ||
| ローディング(アマチュア) | ||
| ロードン(アマチュア) | ||
| ロビンフット(ワタナベエンターテインメント) | ||
| ロングダンク(NSC 大阪) | ||
| ワンモーニ(吉本興業 東京) |