M-1グランプリ2004 1回戦・大阪。エントリー数、急増のために急きょ、日程が追加された最終日。160組以上がエントリーする1回戦中、最も出場組数の多い予選となりました。
トップバッターは、水玉れっぷう隊・アキとなかやまきんに君の肉体派コンビ「筋肉兄弟」
この日は、松竹芸能から「FunPark」「イアソン」「HTH」「つるせんねん」「チキチキジョニー」など、吉本興業からは「ロングフリーズ」「金時」などが参加し、会場を盛り上げました。
アマチュアでは、パキスタン男性とウクライナ女性のコンビ「外人部隊カーン&ニキータ」昨年も参加した朝日放送と新聞記者コンビ「鈴煩安煩」(すずぼんやすぼん)、第1回から出場している朝日放送、NHKのディレクターコンビ「山ダーズ」などが出場し、2回戦進出を果たしました。
「NTT西日本賞」は、フリップを持って京都案内漫才を披露した男女コンビ「歴史漫才」に贈られました。
32組が2回戦進出を果たしました。
■出場者一覧
| 出場者 | 合格者 | インタビュー |
| Wメガネ空港店(アマチュア) | ||
| アヴァロン(アマチュア) | ||
| アシュ☆ラ・マン(アマチュア) | ||
| アミーゴ(アマチュア) | ||
| 有村りょうじ・しょうじ(NSC 大阪) | ||
| イアソン(松竹芸能) | ||
| 韋駄天(ケーエープロ) | ||
| いちびり(アマチュア) | ||
| いっきゅう(アマチュア) | ||
| 岩泉(アマチュア) | ||
| ウエスタンウエスタン(アマチュア) | ||
| 海亀・リクガメ(アマチュア) | ||
| HTH(松竹芸能) | ||
| NG(アマチュア) | ||
| 王様ロボット(アマチュア) | ||
| オタマジャクション(アマチュア) | ||
| オレンジピース(アマチュア) | ||
| カーネリアン(松竹芸能) | ||
| 外人部隊カーン&ニキータ(トニーズ・カンパニー) | ||
| カウンタック(アマチュア) | ||
| 風穴投げっぱなしジャーマン(アマチュア) | ||
| 合掌(アマチュア) | ||
| カフェ・ド・スコープ(アマチュア) | ||
| ギャランドゥこんにちは(アマチュア) | ||
| ギャロップ(吉本興業 大阪) | ||
| 京風ゆばちりめん(アマチュア) | ||
| キリマンジャロズ(アマチュア) | ||
| 金時(吉本興業 大阪) | ||
| 筋肉兄弟(吉本興業 大阪) | ||
| 空壊(アマチュア) | ||
| グーニーズ(ケーエープロ) | ||
| クライシス本上(アマチュア) | ||
| GRAND LINE(吉本興業 岡山) | ||
| クロコダイル(アマチュア) | ||
| K二乗(アマチュア) | ||
| 号外!スポニチ・デイリー(アマチュア) | ||
| 幸史郎(アマチュア) | ||
| ココア館(アマチュア) | ||
| 秋桜街道(アマチュア) | ||
| ごっさんやまさん(アマチュア) | ||
| ゴッヅ(アマチュア) | ||
| コマンドサンボ(アマチュア) | ||
| コンフィング(NSC 大阪) | ||
| ザ・ダブルコンビ(アマチュア) | ||
| サムソン(アマチュア) | ||
| サンフランシスコ↑(アマチュア) | ||
| ジェンガ55(アマチュア) | ||
| シゲマサ(アマチュア) | ||
| 止水蠍(アマチュア) | ||
| 清水・横山(NSC 大阪) | ||
| 下ネタしませんズ(アマチュア) | ||
| シモン(アマチュア) | ||
| ジャイアンソング(アマチュア) | ||
| 釈迦力(松竹芸能) | ||
| シャフク(アマチュア) | ||
| 洒落神戸(アマチュア) | ||
| ジャングルパラダイス(アマチュア) | ||
| Jr.レンズパジャマンズ(アマチュア) | ||
| ジンクス(アマチュア) | ||
| 人助(アマチュア) | ||
| すこーる(アマチュア) | ||
| 鈴煩安煩(アマチュア) | ||
| STASH(アマチュア) | ||
| STUNDARD(アマチュア) | ||
| ストイックストア(アマチュア) | ||
| 禅(アマチュア) | ||
| zen(アマチュア) | ||
| センスの座(アマチュア) | ||
| ゼンソクローレル(アマチュア) | ||
| そんなこんな(アマチュア) | ||
| タイタンズ(アマチュア) | ||
| タイムリーエラー(アマチュア) | ||
| ダウト(アマチュア) | ||
| タオルケット(アマチュア) | ||
| ダニエル(アマチュア) | ||
| タフネス(アマチュア) | ||
| チェイサーズ(アマチュア) | ||
| チキチキジョニー(松竹芸能) | ||
| 茶柱(NSC 大阪) | ||
| ツープラトン(アマチュア) | ||
| つるせんねん(松竹芸能) | ||
| DEFEAT(アマチュア) | ||
| テクノしゃれこうべ(アマチュア) | ||
| ドゥデガンス(アマチュア) | ||
| ドクトルマンボ(アマチュア) | ||
| ドッペルゲンガー(アマチュア) | ||
| ドッペルゲンガー(アマチュア) | ||
| とほんぽんぽん(アマチュア) | ||
| ドリームポスト(アマチュア) | ||
| とんちんかん(アマチュア) | ||
| ナイトラン(NSC 大阪) | ||
| なかにしおはら(アマチュア) | ||
| 中山秀・樹(アマチュア) | ||
| ナパームストレッチ(アマチュア) | ||
| ナンセンス(アマチュア) | ||
| にぃんげぇん(アマチュア) | ||
| 肉離れ(アマチュア) | ||
| 新渡戸(アマチュア) | ||
| 日本刀(アマチュア) | ||
| にょ(アマチュア) | ||
| 忍者大集合(アマチュア) | ||
| ヌルハチ(アマチュア) | ||
| ネオシン(吉本興業 大阪) | ||
| 濃丸(アマチュア) | ||
| ノンスモーク(アマチュア) | ||
| ハイパーサガット(アマチュア) | ||
| バタフライ(アマチュア) | ||
| パッツン(アマチュア) | ||
| パトラ(アマチュア) | ||
| バミューダ(アマチュア) | ||
| ハングドマン(アマチュア) | ||
| パンチライン(アマチュア) | ||
| 半透明(アマチュア) | ||
| ハンドクラブ(フリー) | ||
| Bang!Bang!(アマチュア) | ||
| バンビ(アマチュア) | ||
| ハンワライ(アマチュア) | ||
| ピーナッツ(アマチュア) | ||
| ヒダリサイド(アマチュア) | ||
| 左ミドル(松竹芸能) | ||
| hiro軍団(アマチュア) | ||
| 牝馬(アマチュア) | ||
| Fun Park(松竹芸能) | ||
| プールサイド(アマチュア) | ||
| ブギーナイツ(アマチュア) | ||
| 豚あわび(松竹芸能) | ||
| ブチネコ(松竹芸能) | ||
| ぷらりしゃらり(アマチュア) | ||
| ブルーマウンテン(アマチュア) | ||
| フルスイング(アマチュア) | ||
| フルスロットル(アマチュア) | ||
| ブルドッグ(アマチュア) | ||
| フルムーン(アマチュア) | ||
| ベガ(アマチュア) | ||
| ポチョムキン(アマチュア) | ||
| HOFU(アマチュア) | ||
| マグニチュード(アマチュア) | ||
| MAKE☆組(アマチュア) | ||
| マザーガッツ(アマチュア) | ||
| マブダチ(アマチュア) | ||
| 豆三昧(アマチュア) | ||
| マントラック(NSC 大阪) | ||
| マンハッタン(アマチュア) | ||
| MIYAJIMA(アマチュア) | ||
| む~ち(アマチュア) | ||
| 村っさん(アマチュア) | ||
| Murofushi(アマチュア) | ||
| メルヘンズ(アマチュア) | ||
| めんどん(アマチュア) | ||
| もくれん(アマチュア) | ||
| モンキードンキー(アマチュア) | ||
| やっつけ亭ニッチモ・サッチモ(アマチュア) | ||
| 雇われ村長達(アマチュア) | ||
| やぶれかぶれ(アマチュア) | ||
| 山河(アマチュア) | ||
| 山ダーズ(アマチュア) | ||
| よしの(アマチュア) | ||
| 夜のパピヨン(アマチュア) | ||
| Lip&Luck(アマチュア) | ||
| 歴史漫才(アマチュア) | ||
| レギンス(アマチュア) | ||
| レッドシグナルズ(アマチュア) | ||
| 練乳珈琲(アマチュア) | ||
| ロングフリーズ(吉本興業 大阪) | ||
| 渡り舟・クリスファイヤー(アマチュア) | ||
| ワンクール(アマチュア) | ||
| ワンワン(アマチュア) |