|
||||||||
マヂカルラブリー | 88 | 94 | 94 | 90 | 96 | 93 | 94 | 649 |
おいでやすこが | 92 | 93 | 93 | 96 | 95 | 95 | 94 | 658 |
見取り図 | 91 | 92 | 93 | 93 | 93 | 91 | 95 | 648 |
錦鯉 | 87 | 92 | 95 | 95 | 92 | 89 | 93 | 643 |
ニューヨーク | 88 | 93 | 93 | 91 | 91 | 92 | 94 | 642 |
オズワルド | 88 | 91 | 95 | 93 | 95 | 88 | 92 | 642 |
インディアンス | 89 | 89 | 85 | 89 | 90 | 90 | 93 | 625 |
アキナ | 89 | 88 | 87 | 90 | 91 | 85 | 92 | 622 |
ウエストランド | 88 | 91 | 85 | 86 | 90 | 90 | 92 | 622 |
東京ホテイソン | 86 | 91 | 85 | 89 | 88 | 86 | 92 | 617 |
※ファーストラウンドが同点だった場合
各審査員の得点を比較し、高得点をつけた審査員の人数が多い組を上位とする。
※ファーストラウンドが同点だった場合
各審査員の得点を比較し、高得点をつけた審査員の人数が多い組を上位とする。