M-1グランプリ2004 2回戦・東京1日目。
この日から東京も2回戦に突入。
シード組としては、一昨年、昨年の決勝進出者「スピードワゴン」 一昨年決勝進出の「ダイノジ」をはじめ、動きが魅力の「流れ星」 正統派「タカアンドトシ」 女性コンビ「クワバタオハラ」 昨年、NSC生ながら準決勝進出の「オオカミ少年」 ハンパねぇ「トータルテンボス」 らが出場し、レベルの高い戦いとなりました。最激戦となった東京1回戦を勝ち抜いてきた出場者たちも、シード組に負けず劣らずの熱演を見せ、すさまじいデッドヒートを見せました。
プロが大半を占め、アマチュアの合格者はなし、とアマチュア勢には厳しい戦いとなりました。
107組が出場し、40組が3回戦進出を果たしました。
■出場者一覧
| 出場者 | 合格者 | インタビュー |
| Wコロン(あ・うん) | ||
| 赤池島田(NSC 東京) | ||
| あすなろサンシャイン(H・R事務局) | ||
| あべさく(吉本興業 東京) | ||
| イザベルとベネ(サラブレッドプロモーション) | ||
| 猪ライオン(吉本興業 東京) | ||
| 今井田中(NSC 名古屋) | ||
| 岩崎濱安(プライムワン) | ||
| 上木総合研究所(アマチュア) | ||
| 内海文化QR(アマチュア) | ||
| エスカロップ(素敵なサムスィング㈱) | ||
| エブ2000(アマチュア) | ||
| LLR(吉本興業 東京) | ||
| エンジョイワークス(アマチュア) | ||
| オオカミ少年(吉本興業 東京) | ||
| 鳳(フリー) | ||
| カオポイント(トゥインクルコーポレーション) | ||
| カゼニフカレテ(吉本興業 東京) | ||
| 価値創造(アマチュア) | ||
| カナリア(吉本興業 東京) | ||
| とんこつなんこつ(サンミュージック) | ||
| 逆切れガンジー(オフィス怪人社) | ||
| クイックターン(NSC 東京) | ||
| グーニーズ(人力舎) | ||
| クールダウン(吉本興業 東京) | ||
| グットタイミング(吉本興業 東京) | ||
| クラ館ワッショイ(アマチュア) | ||
| クワバタオハラ(ホリプロ) | ||
| 劇団鵺(アマチュア) | ||
| けけけ岡崎竜二(吉本興業 東京) | ||
| 5・7・5(ケイダッシュ) | ||
| コドモパンサー(吉本興業 東京) | ||
| こふきいも(吉本興業 東京) | ||
| こりゃめでてーな(吉本興業 東京) | ||
| コロンブス(オフィスインディーズ) | ||
| コンタクトレン’S(アマチュア) | ||
| ザ・バームクーヘン(アマチュア) | ||
| サンドウィッチマン(H・R事務局) | ||
| サンロード(H・R事務局) | ||
| ジーニアス(吉本興業 福岡) | ||
| ジパング上陸作戦(吉本興業 東京) | ||
| シャッフル(アマチュア) | ||
| しゃばぞう(石井光三オフィス) | ||
| 上々軍団(ケーアッププロモーション) | ||
| ジンシンジコ(アマチュア) | ||
| スピードワゴン(ホリプロコム) | ||
| スポット(吉本興業 福岡) | ||
| スリーパー(石井光三オフィス) | ||
| ゾンビちゃん(吉本興業 東京) | ||
| ダ・ドゥーン(あ・うん) | ||
| ダイノジ(吉本興業 東京) | ||
| タカアンドトシ(吉本興業 東京) | ||
| 男子(アマチュア) | ||
| 男子校(アマチュア) | ||
| チーモンチョウチュウ(吉本興業 東京) | ||
| 超新塾(オフィス怪人社) | ||
| ツーナッカン(吉本興業 東京) | ||
| 東京ダイナマイト(オフィス北野) | ||
| トータルテンボス(吉本興業 東京) | ||
| 友池中林(㈲ザ・ニュース) | ||
| トラベルチャンス(吉本興業 東京) | ||
| ドリンク(人力舎) | ||
| どんぴしゃ(吉本興業 福岡) | ||
| 流れ星(浅井企画) | ||
| 246(アマチュア) | ||
| 西麻布ヒルズ(株式会社稲川素子事務所) | ||
| ノーポンブラザーズ(アマチュア) | ||
| バイキング(吉本興業 東京) | ||
| ハイキングウォーキング(吉本興業 東京) | ||
| ハチオージ(松竹芸能) | ||
| ハッスルモンキー(アマチュア) | ||
| バッタデモン(H・R事務局) | ||
| ハミング(ケイダッシュ) | ||
| ハングリータイガー(NSC 東京) | ||
| はんにゃ(NSC 東京) | ||
| ピース(吉本興業 東京) | ||
| ビッグウェー部(フリー) | ||
| ビバリーヒルズ(吉本興業 東京) | ||
| ひらひら(吉本興業 東京) | ||
| ピンク上海(吉本興業 東京) | ||
| フィットネス(ニュースタッフエージェンシー) | ||
| 風藤・松原(アマチュア) | ||
| ブルックリン(吉本興業 東京) | ||
| 平成ノブシコブシ(吉本興業 東京) | ||
| ペリカンジャパン(H・R事務局) | ||
| 北斎(アマチュア) | ||
| 牡丹(吉本興業 東京) | ||
| ぽってかすー(ミネルヴァ) | ||
| ポテト少年団(吉本興業 東京) | ||
| ボルサリーノ(吉本興業 名古屋) | ||
| 煩悩109(吉本興業 広島) | ||
| マイムマイム(NSC 東京) | ||
| マキシマムパーパーサム(吉本興業 東京) | ||
| まさむね(あ・うん) | ||
| マンゴスティン(浅井企画) | ||
| 右側左側(吉本興業 東京) | ||
| ミルククラウン(吉本興業 東京) | ||
| 69’s(フリー) | ||
| メカドッグ(浅井企画) | ||
| モンキーチャック(ケイダッシュ) | ||
| 役満(吉本興業 東京) | ||
| ヨシンバ(吉本興業 東京) | ||
| ルート33(吉本興業 東京) | ||
| レアレア(吉本興業 東京) | ||
| レッドキング(オフィス怪人社) | ||
| レム色(げんしじん事務所) | ||
| 若月(吉本興業 東京) |