![]()

| 大会期間 | 2010年8月21日(土)~12/26(日) |
| 決 勝 | 12月26日(日) テレビ朝日内スタジオ |
| 優勝者 | 笑い飯 |
| 予 選 | 予選データ |

| 大会期間 | 2009年8月29日(土)~12/20(日) |
| 決 勝 | 12月20日(日) テレビ朝日内スタジオ |
| 優勝者 | パンクブーブー |
| 予 選 | 予選データ |

| 大会期間 | 2008年8月30日(土)~12/21(日) |
| 決 勝 | 12月21日(日) テレビ朝日内スタジオ |
| 優勝者 | NON STYLE |
| 予 選 | 予選データ |

| 大会期間 | 2007年9月1日(土)~12月23日(日) |
| 決 勝 | 12月23日(日) テレビ朝日内スタジオ |
| 優勝者 | サンドウィッチマン |
| 予 選 | 予選データ |

| 大会期間 | 2006年9月2日(土)~12月24日(日) |
| 決 勝 | 12月24日(日) テレビ朝日内スタジオ |
| 優勝者 | チュートリアル |
| 予 選 | 予選データ |

| 大会期間 | 2005年9月3日(土)~12月25日(日) |
| 決 勝 | 12月25日(日) テレビ朝日内スタジオ |
| 優勝者 | ブラックマヨネーズ |
| 予 選 | 予選データ |

| 大会期間 | 2004年9月4日(土)~12月26日(日) |
| 決 勝 | 12月26日(日) 有明スタジオ |
| 優勝者 | アンタッチャブル |
| 予 選 | 予選データ |


| 大会期間 | 2003年8月30日(土)~12月28日(日) |
| 決 勝 | 12月28日(日) 有明スタジオ |
| 優勝者 | フットボールアワー |
| 予 選 | 予選データ |

| 大会期間 | 2002年8月24日(土)~12月29日(日) |
| 決 勝 | 12月29日(日) 有明スタジオ |
| 優勝者 | ますだおかだ |
| 予 選 | 予選データ |

| 大会期間 | 2001年9月9日(日)~12月25日(火) |
| 決 勝 | 12月25日(火) レモンスタジオ |
| 優勝者 | 中川家 |
| 予 選 | 予選データ |