58組が出場し、18組が準決勝に進出を果たしました。
■出場者一覧
| 出場者 | 合格者 | インタビュー |
| Bコース(吉本興業 東京) | ||
| CRギンギラギン(アマチュア) | ||
| Wコロン(あ・うん) | ||
| あきげん(マセキ芸能社) | ||
| イザベルとベネ(サラブレッドプロモーション) | ||
| いち・もく・さん(松竹芸能) | ||
| ヴェートーベン(松竹芸能) | ||
| うがじん(吉本興業 東京) | ||
| 宴人(ワタナベエンターテインメント) | ||
| オオカミ少年(吉本興業 東京) | ||
| 火災報知器(太田プロ) | ||
| カナリア(吉本興業 東京) | ||
| カラテカ(吉本興業 東京) | ||
| カリカ(吉本興業 東京) | ||
| ガリットチュウ(吉本興業 東京) | ||
| とんこつなんこつ(サンミュージック) | ||
| キャラメルマシーン(フリー) | ||
| クールポコ(ワタナベエンターテインメント) | ||
| グランジ(吉本興業 東京) | ||
| クワバタオハラ(ホリプロ) | ||
| けんだま(吉本興業 東京) | ||
| ごきげんななめ(アマチュア) | ||
| サカイスト(吉本興業 東京) | ||
| さくらんぼブービー(サンミュージック) | ||
| サラリー(アマチュア) | ||
| 磁石(サワズ株式會社) | ||
| ジパング上陸作戦(吉本興業 東京) | ||
| ジャリズム(吉本興業 東京) | ||
| 上々軍団(ケーアッププロモーション) | ||
| スピードワゴン(ホリプロコム) | ||
| ダイノジ(吉本興業 東京) | ||
| タイブレイク(アマチュア) | ||
| タカアンドトシ(吉本興業 東京) | ||
| たのしい人生(アマチュア) | ||
| 超新塾(オフィス怪人社) | ||
| ツインクル(ケーアッププロモーション) | ||
| トータルテンボス(吉本興業 東京) | ||
| 共食い(吉本興業 東京) | ||
| ナイツ(マセキ芸能社) | ||
| 西麻布ヒルズ(株式会社稲川素子事務所) | ||
| バーチャル・トーイ(吉本興業 東京) | ||
| ハイキングウォーキング(吉本興業 東京) | ||
| ハリセンボン(吉本興業 東京) | ||
| パンクブーブー(吉本興業 東京) | ||
| ひらひら(吉本興業 東京) | ||
| ピンク上海(吉本興業 東京) | ||
| ブルックリン(吉本興業 東京) | ||
| 平成ノブシコブシ(吉本興業 東京) | ||
| POISON GIRL BAND(吉本興業 東京) | ||
| ポテト少年団(吉本興業 東京) | ||
| マシンガンズ(太田プロ) | ||
| 森三中(吉本興業 東京) | ||
| 安田大サーカス(松竹芸能) | ||
| ライセンス(吉本興業 東京) | ||
| ラフコントロール(吉本興業 東京) | ||
| レッドキング(オフィス怪人社) | ||
| レム色(げんしじん事務所) | ||
| ワイビーワン(吉本興業 東京) |