以下の通り、4組が決勝進出を果たしました。
■出場者一覧
| 出場者 | 合格者 | インタビュー |
| オオカミ少年(吉本興業 東京) | ||
| オリエンタルラジオ(NSC 東京) | ||
| カナリア(吉本興業 東京) | ||
| カリカ(吉本興業 東京) | ||
| キャン×キャン(ヴィジョンファクトリー) | ||
| キングコング(吉本興業 大阪) | ||
| クワバタオハラ(ホリプロ) | ||
| さくらんぼブービー(サンミュージック) | ||
| ザブングル(ワタナベエンターテインメント) | ||
| 磁石(サワズ株式會社) | ||
| 品川庄司(吉本興業 東京) | ||
| ジパング上陸作戦(吉本興業 東京) | ||
| ジャリズム(吉本興業 東京) | ||
| 18KIN(ワタナベエンターテインメント) | ||
| スピードワゴン(ホリプロコム) | ||
| ダイノジ(吉本興業 東京) | ||
| タイムマシーン3号(ケーアッププロモーション) | ||
| タカアンドトシ(吉本興業 東京) | ||
| チュートリアル(吉本興業 大阪) | ||
| ツインズ(アマチュア) | ||
| 東京ダイナマイト(オフィス北野) | ||
| トータルテンボス(吉本興業 東京) | ||
| 飛石連休(サンミュージック) | ||
| バッドボーイズ(吉本興業 東京) | ||
| ハリセンボン(吉本興業 東京) | ||
| パンクブーブー(吉本興業 東京) | ||
| ピース(吉本興業 東京) | ||
| プー&ムー(吉本興業 福岡) | ||
| POISON GIRL BAND(吉本興業 東京) | ||
| U字工事(アミーパーク) | ||
| ライセンス(吉本興業 東京) | ||
| ルート33(吉本興業 東京) | ||
| レアレア(吉本興業 東京) | ||
| レム色(げんしじん事務所) |