2019年大会 出場情報
エントリーNo. | 1381 |
1回戦 | 通過 |
2回戦 | 通過 |
3回戦 | 通過 |
準々決勝 | 敗退 |
2018年大会 出場情報
エントリーNo. | 760 |
1回戦 | 通過 |
2回戦 | 通過 |
3回戦 | 敗退 |
2017年大会 出場情報
エントリーNo. | 806 |
1回戦 | 通過 |
2回戦 | 通過 |
3回戦 | 敗退 |
2016年大会 出場情報
エントリーNo. | 858 |
1回戦 | 通過 |
2回戦 | 通過 |
3回戦 | 敗退 |
2015年大会 出場情報
エントリーNo. | 1082 |
1回戦 | シード権獲得により通過 |
2回戦 | 通過 |
3回戦 | 敗退 |