2022年大会 出場情報
エントリーNo. | 3419 |
1回戦 | 通過 |
2回戦 | 通過 |
3回戦 | 通過 |
準々決勝 | 敗退 |
2021年大会 出場情報
エントリーNo. | 4092 |
1回戦 | 通過 |
2回戦 | 通過 |
3回戦 | 通過 |
準々決勝 | 敗退 |
2020年大会 出場情報
エントリーNo. | 2266 |
1回戦 | 通過 |
2回戦 |
10/29(木) |
準々決勝 | 敗退 |
2019年大会 出場情報
エントリーNo. | 2317 |
1回戦 | 通過 |
2回戦 | 通過 |
3回戦 | 通過 |
準々決勝 | 敗退 |
2018年大会 出場情報
エントリーNo. | 844 |
1回戦 | 通過 |
2回戦 | 通過 |
3回戦 | 通過 |
準々決勝 | 敗退 |
2017年大会 出場情報
エントリーNo. | 327 |
1回戦 | 通過 |
2回戦 | 通過 |
3回戦 | 通過 |
準々決勝 | 敗退 |
2016年大会 出場情報
エントリーNo. | 170 |
1回戦 | 通過 |
2回戦 | 通過 |
3回戦 | 通過 |
準々決勝 | 敗退 |
2015年大会 出場情報
エントリーNo. | 14 |
1回戦 | 通過 |
2回戦 | 通過 |
3回戦 | 通過 |
準々決勝 | 敗退 |