2021年大会 出場情報
エントリーNo. | 3980 |
1回戦 | シード権獲得により通過 |
2回戦 | 通過 |
3回戦 | 通過 |
準々決勝 | 通過 |
準決勝 | 敗退 |
敗者復活戦 | 敗退 |
2020年大会 出場情報
エントリーNo. | 1602 |
1回戦 | シード権獲得により通過 |
2回戦 | 通過 |
準々決勝 | 通過 |
準決勝 | 通過 |
決勝戦 | 敗退 |
2019年大会 出場情報
エントリーNo. | 2594 |
1回戦 | 通過 |
2回戦 | 通過 |
3回戦 | 通過 |
準々決勝 | 通過 |
準決勝 | 通過 |
決勝戦 | 敗退 |
2018年大会 出場情報
エントリーNo. | 2744 |
1回戦 | シード権獲得により通過 |
2回戦 | 通過 |
3回戦 | 通過 |
準々決勝 | 敗退 |
2017年大会 出場情報
エントリーNo. | 2468 |
1回戦 | シード権獲得により通過 |
2回戦 | 通過 |
3回戦 | 通過 |
準々決勝 | 通過 |
準決勝 | 敗退 |
敗者復活戦 | 敗退 |
2016年大会 出場情報
エントリーNo. | 1581 |
1回戦 | 通過 |
2回戦 | 通過 |
3回戦 | 通過 |
準々決勝 | 通過 |
準決勝 | 敗退 |
敗者復活戦 | 敗退 |
2015年大会 出場情報
エントリーNo. | 2306 |
1回戦 | 通過 |
2回戦 | 通過 |
3回戦 | 通過 |
準々決勝 | 敗退 |