2021年大会 出場情報
エントリーNo. | 2024 |
1回戦 | 通過 |
2回戦 | 通過 |
3回戦 | 敗退 |
2020年大会 出場情報
エントリーNo. | 750 |
1回戦 | 敗退 |
1回戦 | 通過 |
2回戦 | 敗退 |
2019年大会 出場情報
エントリーNo. | 51 |
1回戦 | 通過 |
2回戦 | 通過 |
3回戦 | 敗退 |
2018年大会 出場情報
エントリーNo. | 332 |
1回戦 | 通過 |
2回戦 | 通過 |
3回戦 | 敗退 |
2017年大会 出場情報
エントリーNo. | 1345 |
1回戦 | 通過 |
2回戦 | 通過 |
3回戦 | 敗退 |